ASP|http://www.qxwseo.com

ټ|http://www.ybbjl.com| ټ|http://www.zuanshibaijiale.com| ټ|http://www.jinpaibjl.com| ټ|http://ssbaijiale.com| ټ|http://www.djbaijiale.com| ټ|http://www.7777baijiale.com|
Current Location >> FRP round tube

Round Tube

Time:2012/9/4 15:47:23

Material:FRP

Compression Strength: 210Mpa

 

 Round Tube Item No A t Product No. Unit Weightkg/m
  1 186 7.5 G-0142 8.590
2 183.4 6.7 G-0127 7.450
3 106.4 3.5 G-0140 2.260
4 106 3.3 G-0126 2.250
5 102.2 3.5 G-0143 2.228
6 76 6 G-0124 2.500
7 76 4 G-0125 1.500
8 73 5 G-0123 1.787
9 71 4 G-0122 1.373
10 60 3.5 G-0121 1.110
11 60 2.63 G-0146 0.865
12 38 5 G-0120 0.970
13 38 3 G-0132 0.622
14 36 3 G-0311 0.581
15 32 3 G-0315 0.526
16 32 3.25 G-0138 0.657
17 32 4.8 G-0130 0.741
18 32 2 G-0117 0.340
19 32 2.5 G-0118 0.387
20 32 4.8 G-0119 0.740
21 30 4.8 G-0131 0.710
22 30 2 G-0116 0.307
23 30 2.5 G-0342 0.400
24 28 3 G-0115 0.481
25 28 4 G-0128 0.550
26 27.4 3 G-0136 0.419
27 25.4 3 G-0137 0.400
28 25.4 2.5 G-0114 0.335
29 25 3 G-0354 0.400
30 25 2 G-0139 0.300
31 24 2 G-0135 0.268
32 24 3 G-0113 0.360
33 23 3 G-0112 0.345
34 23 2.5 G-0129 0.281
35 22 2.5 G-0134 0.310
36 21.5 2 G-0145 0.217
37 20 2 G-0111 0.220
38 19 3 G-0110 0.310
39 18.8 3.2 G-0133 0.269

Copyright Fairway (HangZhou) Environment Tech.CO.LTD
Technical support:MAXNET Tel:+86 571 81603510
Fax:+86 571 81603407 Mail : fairway@fairwayhz.com
Add: A-9C Tiantang Ruanjianyuan,No.3 Xidoumen RD, Xihu Dist.,Hangzhou